Partecipate, Iren versa 11 milioni ai comuni reggiani
Balzo dell’utile a 174 milioni di euro (+ 47%). L’azienda paga un super dividendo (in aumento del 14%) agli azionisti
REGGIO EMILIA. La multiutility Iren distribuirà un dividendo in crescita del 14%, superiore rispetto ai target del piano industriale. Una manna per i comuni azionisti, che però sono sempre più dipendenti della cedola dell’ex municipalizzata.
Per il solo Comune di Reggio Emilia significa un introito di 6,2 milioni di euro, circa 800mila euro in più rispetto all'anno passato. Se si aggiungo gli altri comuni reggiani il monte dividendi che sarà distribuito in provincia di Reggio sale a quasi 11 milioni di euro mentre nel resto dello scenario le risorse sono decrescenti.
La cedola - che sarà staccata in primavera - è un toccasana, l’ennesimo, assicurato da Iren, divenuta ora uno dei quattro poli italiani dei servizi su rifiuti, energia ed acqua, rimasta ormai l’ultima cassaforte presente in provincia di Reggio, dove stanno sfumando i vecchi punti di riferimento (come Fondazione Manodori) e dove ai dividendi si aggiungono le generose sponsorizzazioni di Iren, che tanta gola fanno alla politica locale, protagonista mercoledì sera di un incontro definito di «routine» tra il presidente di Iren Paolo Peveraro e l’ad Massimiliano Bianco, avvenuto alla vigilia dell’annuncio del maxi dividendo.
Dopo Reggio, la pioggia di dividendi 2016 in pagamento nel 2017 premia Scandiano con 409mila euro (contro i 360mila dell’anno prima), Correggio con 403mila euro (355mila del 2015). Più staccati Casalgrande 265mila euro (233mila nel 2015) e Guastalla 206mila euro (182mila nel 2015).
Tolti i comuni con i maggiori pacchetti azionari, ce ne sono altri 15 tra i 100mila e i 200 mila euro di dividendo distribuito: Quattro Castella, Sant’Ilario, Cavriago, Novellara, Rubiera, Bagnolo, Montecchio, Albinea, Castelnovo Sotto, Bibbiano, San Martino in Rio, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Monti, Fabbrico e Reggiolo.
Spariscono dall’elenco quattro comuni e compare invece tra i soci quello di Ventasso, nato dalla loro unione, che collezione appena 735mila azioni e 50mila euro di dividendi. Sono quindi una ventina i comuni reggiani che appartengono al patto emiliano in Iren, che avranno cedole dai 100mila euro in giù.
Per Fsu, invece, la holding che riunisce pariteticamente gli altri comuni soci di Torino e Genova, significa un introito di 26,5 milioni di euro (13,2 milioni ciascuno) cui sono da aggiungersi, per il solo comune di Torino, ulteriori 5 milioni di euro derivanti dalla partecipazione diretta di Fct.
| n. azioni detenute | % azioni sul totale quotato | valore in euro 2017 | Dividendo 2016 | |
| Reggio Emilia | 99.127.464 | 8,39 | 166.534.140 | 6.195.467 |
| Scandiano | 6.553.822 | 0,55 | 11.010.421 | 409.614 |
| Correggio | 6.458.874 | 0,55 | 10.850.908 | 403.680 |
| Casalgrande | 4.249.555 | 0,36 | 7.139.252 | 265.597 |
| Guastalla | 3.311.343 | 0,28 | 5.563.056 | 206.959 |
| Quattro Castella | 3.090.586 | 0,26 | 5.192.184 | 193.162 |
| Sant'Ilario d'Enza | 3.090.586 | 0,26 | 5.192.184 | 193.162 |
| Cavriago | 2.704.266 | 0,23 | 4.543.167 | 169.017 |
| Novellara | 2.450.393 | 0,21 | 4.116.660 | 153.150 |
| Rubiera | 2.433.841 | 0,21 | 4.088.853 | 152.115 |
| Bagnolo in Piano | 2.301.385 | 0,19 | 3.866.327 | 143.837 |
| Montecchio | 2.202.047 | 0,19 | 3.699.439 | 137.628 |
| Albinea | 2.189.166 | 0,19 | 3.677.799 | 136.823 |
| Castelnovo Sotto | 2.152.374 | 0,18 | 3.615.988 | 134.523 |
| Bibbiano | 1.902.047 | 0,16 | 3.195.439 | 118.878 |
| San Martino | 1.870.906 | 0,16 | 3.143.122 | 116.932 |
| Cadelbosco Sopra | 1.861.338 | 0,16 | 3.127.048 | 116.334 |
| Castelnovo Monti | 1.839.637 | 0,16 | 3.090.590 | 114.977 |
| Fabbrico | 1.766.045 | 0,15 | 2.966.956 | 110.378 |
| Reggiolo | 1.705.342 | 0,14 | 2.864.975 | 106.584 |
| Luzzara | 1.553.342 | 0,13 | 2.609.615 | 97.084 |
| San Polo d'Enza | 1.506.653 | 0,13 | 2.531.177 | 94.166 |
| Campagnola | 1.434.913 | 0,12 | 2.410.654 | 89.682 |
| Rio Saliceto | 1.393.932 | 0,12 | 2.341.806 | 87.121 |
| Gualtieri | 1.298.920 | 0,11 | 2.182.186 | 81.183 |
| Vezzano | 1.287.745 | 0,11 | 2.163.412 | 80.484 |
| Poviglio | 1.205.179 | 0,1 | 2.024.701 | 75.324 |
| Gattatico | 1.158.964 | 0,1 | 1.947.060 | 72.435 |
| Rolo | 1.122.177 | 0,09 | 1.885.257 | 70.136 |
| Brescello | 1.031.100 | 0,09 | 1.732.248 | 64.444 |
| Campegine | 1.030.201 | 0,09 | 1.730.738 | 64.388 |
| Boretto | 996.416 | 0,08 | 1.673.979 | 62.276 |
| Carpineti | 919.816 | 0,08 | 1.545.291 | 57.489 |
| Casina | 827.832 | 0,07 | 1.390.758 | 51.740 |
| Canossa | 776.613 | 0,07 | 1.304.710 | 48.538 |
| Baiso | 772.648 | 0,07 | 1.298.049 | 48.291 |
| Ventasso | 735.856 | 0,06 | 1.236.238 | 45.991 |
| Viano | 695.381 | 0,06 | 1.168.240 | 43.461 |
| Villa Minozzo | 178.548 | 0,02 | 299.961 | 11.159 |
| Vetto | 142.906 | 0,01 | 240.082 | 8.932 |
| TOTALE | 173.330.159 | 14,66755 | 291.194.667 | 10.833.135 |
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Gazzetta di Reggio per le tue notizie su Google
