Elezioni 2024, un reggiano su tre non vota: l’affluenza si ferma al 60,95%
In Emilia-Romagna ha votato il 58,03% degli aventi diritto. In Italia 49,83%.
Reggio Emilia A urne chiuse, alle 23, l’affluenza in provincia di Reggio Emilia si ferma al 60,95% per quanto riguarda le elezioni europee. Un dato in linea con quello regionale (58,03%). Si conferma invece significativamente maggiore rispetto all’affluenza nazionale ferma al 49,83%.
Nei 31 Comuni dove si votava per il nuovo sindaco e il rinnovo dei consigli comunali, l’affluenza si è fermata al 61,65%
L'affluenza alle ore 23 di domenica nei 31 Comuni reggiani in cui si vota per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale
Sabato Domenica
ore 23 ore 12 ore 19 ore 23
ALBINEA 22,12 37,00 59,72 69,78
BAGNOLO IN PIANO 25,30 39,53 56,27 64,58
BAISO 17,40 33,59 53,44 61,90
BIBBIANO 19,72 32,01 49,06 58,00
BORETTO 13,29 25,75 41,88 49,75
CADELBOSCO SOPRA 16,60 29,65 47,47 55,75
CAMPAGNOLA 23,76 37,80 50,04 62,77
CARPINETI 21,55 40,20 61,90 70,21
CASALGRANDE 19,75 33,61 51,67 60,41
CASTELNOVO MONTI 23,18 37,22 55,79 65,30
CAVRIAGO 19,31 32,91 51,01 59,86
FABBRICO 25,45 40,23 56,38 64,26
GATTATICO 19,86 32,06 52,06 62,09
GUALTIERI 16,47 29,00 49,38 56,17
GUASTALLA 19,24 33,16 52,74 61,65
MONTECCHIO 20,77 35,27 53,06 63,01
NOVELLARA 18,87 35,44 54,72 63,26
POVIGLIO 22,15 35,33 52,90 60,97
QUATTRO CASTELLA 19,12 33,04 53,74 63,79
REGGIO EMILIA 18,84 32,61 51,86 60,82
REGGIOLO 17,82 33,10 53,81 62,24
RIO SALICETO 19,30 34,06 53,89 62,54
ROLO 18,59 32,62 53,48 61,96
RUBIERA 19,00 32,90 52,40 61,62
SANT'ILARIO D'ENZA 20,22 33,68 53,10 62,39
SCANDIANO 20,06 34,13 53,74 63,20
TOANO 19,11 36,61 57,74 67,65
VETTO 19,73 39,97 60,35 68,61
VEZZANO 18,65 33,83 52,48 61,87
VIANO 19,94 36,41 55,77 65,15
VILLA MINOZZO 18,77 33,39 54,09 61,75
Totale 19,48 33,56 52,69 61,65
A Reggio Emilia, alle ore 19, con ancora quattro ore a disposizione per recarsi alle urne, più della metà dei reggiani ha votato. C’è stato un netto recupero, nel corso del pomeriggio domenicale, per quanto riguarda l’affluenza alle elezioni europee e amministrative, che a Reggio riguardano 31 Comuni. Per quanto riguarda le Europee, il picco di partecipazione alle ore 19 si registra a Carpineti, dove ha votato il 62,56 degli aventi diritto (contro il 76,94% della precedente tornata elettorale). Anche se la situazione è migliorata, rispetto al 2019 finora ha votato il 18% in meno. Brescello mantiene il dato più negativo, con il 36,05% di votanti.
Sale anche l’affluenza alle Comunali: alle ore 19 è stato superato il tetto del 50%, 52,67% per la precisione, con picco del 61,90% a Carpineti e un minimo di 41,88% a Boretto che, con Bibbiano, Cadelbosco Sopra e Gualtieri, rappresenta i quattro Comuni sotto il… “quorum”
Ore 12 di domenica E’ salita al 33,56%, alle ore 12 della domenica, la percentuale dei votanti nei 31 Comuni di Reggio e provincia chiamati a eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. Nel 2019, alla seconda rilevazione, la percentuale degli aventi diritto che si era già recata al voto era del 56,27%, oltre il 22% in più. Fabbrico e Carpineti sono i due paesi in testa all’affluenza, rispettivamente con il 40,23% e il 40,20%, mentre a Boretto si è recato alle urne soltanto il 25,75% degli aventi diritto.
Non va meglio per quanto riguarda le Europee, per le quali finora ha votato il 32,72% dei reggiani, contro il 56,58% di cinque anni fa. Il Comune con l’affluenza più alta, in questo caso, è Vetto con il 41,01% (63,62% nel 2019, mentre Brescello è il fanalino di coda con il 20,89% (43,22 cinque anni fa)
Ore 23 di sabato La prima volta delle elezioni amministrative di sabato ha richiamato al voto circa il 20% (19,47% per la precisione, era 24,37% nel 2019) degli aventi diritto nei 31 Comuni reggiani in cui gli elettori sono chiamati alla scelta del sindaco e al rinnovo dei consigli comunali. Scende sotto il 15% l’affluenza per quanto riguarda le elezioni europee nei Comuni in cui non si vota per il sindaco, mentre la percentuale di votanti alle Europee in tutti e 42 i Comuni reggiani è stata complessivamente del 18,87% contro i 24,38% del 2019.
Per quanto riguarda le Amministrative, i cittadini di Fabbrico si confermano i più presenti, con il 25,45% di votanti nella prima giornata elettorale: in pratica, un cittadino su quattro si è recato a votare. Segue Bagnolo in Piano, con il 25,30%.
I più astensionisti sono i cittadini di Boretto: soltanto il 13,29% si è recato alle urne per la scelta del nuovo sindaco. A Reggio Emilia la percentuale dei votanti si è fermata al 18,84%
L’affluenza definitiva per le elezioni Europee a Reggio Emilia e provincia
sabato domenica
% ore 23 % ore 12 % ore19 %ore23
ALBINEA 22,38 37,43 60,39 70,56
BAGNOLO IN PIANO 25,78 40,23 57,37 65,84
BAISO 17,41 33,58 53,37 61,91
BIBBIANO 20,04 32,54 49,87 58,95
BORETTO 13,67 26,54 43,08 51,15
BRESCELLO 11,00 20,89 36,05 42,95
CADELBOSCO SOPRA 16,88 30,14 48,24 56,66
CAMPAGNOLA 24,15 38,44 55,00 63,81
CAMPEGINE 14,92 26,71 42,29 50,98
CANOSSA 13,46 23,44 39,59 49,04
CARPINETI 21,86 40,67 62,56 70,85
CASALGRANDE 20,11 34,26 52,67 61,55
CASINA 14,48 26,88 43,09 53,13
CASTELLARANO 13,07 24,26 41,64 52,25
CASTELNOVO MONTI 23,71 37,98 56,92 66,88
CASTELNOVO SOTTO 12,64 24,26 40,82 49,60
CAVRIAGO 19,66 33,54 52,08 61,05
CORREGGIO 16,37 29,92 48,76 57,90
FABBRICO 25,83 40,77 57,21 65,20
GATTATICO 20,25 32,72 53,15 63,43
GUALTIERI 16,90 29,72 50,59 57,29
GUASTALLA 19,64 33,84 53,95 63,01
LUZZARA 12,97 23,75 41,27 49,23
MONTECCHIO 21,20 36,01 54,27 64,45
NOVELLARA 19,26 36,17 55,87 64,60
POVIGLIO 22,61 36,04 53,97 62,23
QUATTRO CASTELLA 18,67 33,40 54,38 64,53
REGGIO EMILIA 19,47 33,29 52,87 62,07
REGGIOLO 18,07 33,56 54,60 63,16
RIO SALICETO 19,53 34,48 54,54 63,31
ROLO 18,90 33,18 54,50 63,15
RUBIERA 19,29 33,41 53,21 62,58
SCANDIANO 20,56 34,98 55,08 64,75
SAN MARTINO IN RIO 13,83 26,31 44,71 54,00
SANT'ILARIO D'ENZA 20,48 34,11 53,82 63,23
SAN POLO D'ENZA 14,07 26,45 41,95 51,92
TOANO 20,04 38,27 60,52 70,92
VENTASSO 13,47 25,88 43,14 51,51
VETTO 20,27 41,01 61,94 68,63
VEZZANO 19,09 34,59 53,76 63,35
VIANO 20,19 36,76 56,67 66,08
VILLA MINOZZO 19,45 34,54 55,92 64,00
Totale 18,87 32,72 51,82 60,95
Per quanto riguarda l’affluenza alle Europee, si nota subito come nei Comuni in cui non si vota per sindaco e consiglio comunale, siano stati pochissimi i votanti. La percentuale più bassa si registra a Brescello, con l’11% dei votanti.
Si vota anche nella giornata di domenica 9 giugno, sia per le elezioni amministrative sia per le Europee, dalle 7 alle 23. E, in occasione delle elezioni, l'ufficio per il rilascio delle tessere elettorali in via Toschi 27, sarà aperto durante la stessa fascia oraria. Allargando lo sguardo alla provincia, si vota, in tutto, in 31 comuni su 42. Lo scrutinio per le elezioni europee inizierà subito domenica sera, dopo la chiusura delle votazioni, mentre per le amministrative scatterà alle 15 di lunedì. In caso di ballottaggio per la scelta del sindaco, si ritornerà a votare dopo 15 giorni.