Da Conad a Max Mara: ecco le 100 aziende che trainano Reggio Emilia
In testa commercio e servizi, col 58,6% del valore aggiunto provinciale. L’industria contribuisce per il 34,5%. Nelle top tre c’è Padana Tubi
Reggio Emilia Una graduatoria per fatturato, che nasce da un processo metodico e articolato, che si sviluppa attraverso diverse fasi di raccolta, elaborazione e analisi dei dati economici. L’obiettivo principale è offrire un quadro aggiornato e dettagliato dell’economia locale, basato su fonti affidabili e su metodologie di analisi consolidate; ne è curatore Francesco Piredda, dell’Ufficio statistica territoriale della Camera di Commercio di Sassari. Alla fine di aprile risultavano depositati presso i registri camerali emiliani circa 89 mila bilanci riferiti all’esercizio 2023. Si tratta dell’intero insieme di bilanci disponibili fino a quel momento, rappresentativo di circa il 70% delle società di capitali iscritte da Piacenza a Rimini. I dati sono stati forniti da Infocamere, la società informatica del sistema camerale.
Questa base informativa ha permesso l’elaborazione di una classifica delle imprese che hanno ottenuto i maggiori ricavi da vendite (voce A1 del Conto economico). L’analisi presenta alcune complessità, tra cui l’assenza, al momento dell’estrazione dei dati, di alcuni bilanci riferiti a società già note in altri studi di settore. Nonostante queste difficoltà, l’ampiezza e la qualità del campione garantiscono una solida validità statistica e un elevato livello di attendibilità. La ricchezza di Reggio è stata principalmente generata dai settori del commercio e dei servizi, che rappresentano il 58,6% del valore aggiunto provinciale. L’industria contribuisce in maniera significativa con il 34,5%, seguita dalle costruzioni (4,8%) e dall’agricoltura (2,1%). Nel confronto con il 2022 tutti i settori hanno mostrato una crescita: i servizi hanno registrato l’incremento maggiore, con un +7,3%, trainato da attività finanziarie, assicurative, immobiliari e professionali (+9,3%); le costruzioni hanno segnato un aumento del +6,8%, seguite dall’industria (+4,8%) e dall’agricoltura (+1,9%).
POS. | DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE ATECO PRIMARIO | RICAVI 2023 (€) |
---|---|---|---|
1 | Conad Centro Nord Società Cooperativa | Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer | 1.350.867.324 |
2 | Padana Tubi e Profilati Acciaio - S.p.A. | Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) | 1.014.583.548 |
3 | Max Mara S.r.l. | Confezione in serie di abbigliamento esterno | 1.001.441.442 |
4 | Argo Tractors S.p.A. | Fabbricazione di trattori agricoli | 809.460.298 |
5 | Coopservice S.Coop.p.A. | Pulizia generale (non specializzata) di edifici | 589.702.000 |
6 | UnipolRental S.p.A. | Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri | 588.070.000 |
7 | Iren Smart Solutions S.p.A. | Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione | 581.702.000 |
8 | Smeg S.p.A. | Fabbricazione di elettrodomestici | 558.580.274 |
9 | Cirfood S.C. | Mense | 527.989.115 |
10 | Scat P.V. S.p.A. | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento | 465.347.905 |
11 | Comer Industries S.p.A. | Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) | 421.161.000 |
12 | Tetra Pak Italiana S.p.A. | Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l’imballaggio | 412.501.301 |
13 | Lombardini S.r.l. | Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada ed aeromobili) | 401.962.396 |
14 | Dedimax S.r.l. | Confezione in serie di abbigliamento esterno | 397.712.390 |
15 | Progeo Società Cooperativa Agricola | Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento | 357.127.554 |
16 | Realco S.C. | Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco | 340.689.277 |
17 | Trivium Packaging Italy S.r.l. | Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo | 336.012.244 |
18 | Walvoil S.p.A. | Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche | 324.349.849 |
19 | Auto Zatti S.R.L. | Commercio all’ingrosso di autoveicoli e di autoveicoli leggeri | 305.778.777 |
20 | Iren S.p.A. | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 292.296.000 |
21 | Immergas S.p.A. | Fabbricazione di caldaie per riscaldamento | 290.200.945 |
22 | EBO Group S.p.A. | Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) | 283.124.867 |
23 | SBE-Varvit S.p.A. | Fabbricazione di articoli di bulloneria | 277.576.080 |
24 | Cantine Riunite e Civ | Produzione di vini da uve | 270.930.215 |
25 | Granitifiandre S.p.A. | Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti | 260.875.157 |
26 | Spal Automotive S.r.l. | Fabbricazione di altri componenti elettronici | 259.504.000 |
27 | Gaer Società Cooperativa | Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video | 258.000.000 |
28 | Maxima S.R.L. | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento | 246.858.330 |
29 | Dana Motion Systems Italia S.r.l. | Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) | 246.538.000 |
30 | Diffusione Tessile S.R.L. | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 244.836.634 |
31 | Newlat Food S.p.A. | Lavorazione delle granaglie | 226.239.000 |
32 | Dieci S.R.L. | Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione | 226.875.221 |
33 | Nexion S.p.A. | Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature di controllo | 217.439.549 |
34 | Casalgrande Padana S.p.A. | Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti | 213.348.351 |
35 | ICES S.p.A. | Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico | 212.726.371 |
36 | Consorzio Imprenditori Petroliferi Emilia Romagna | Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer | 212.004.000 |
37 | Rubiera Special Steel S.p.A. | Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe | 203.000.000 |
38 | Zapi S.p.A. | Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e segnalazione (inclusi interruttori) per impianti di uso industriale | 198.000.000 |
39 | Greensun S.R.L. | Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche | 195.994.571 |
40 | Algio S.p.A. | Commercio all’ingrosso di fertilizzanti ed altri prodotti chimici per l’agricoltura | 194.706.722 |
41 | Tetra Pak Carta S.p.A. | Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata) | 194.169.469 |
42 | Bervini Primo S.R.L. | Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) | 192.749.697 |
43 | Modula S.p.A. | Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione | 192.617.885 |
44 | Interacciai - S.p.A. | Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati | 180.813.549 |
45 | Italcer S.p.A. Società Benefit | Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti | 176.498.000 |
46 | Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. | Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti | 170.394.019 |
47 | Comer Industries Components S.R.L. | Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) | 168.247.271 |
48 | Farmacie Comunali Riunite | Farmacie comunali | 165.501.363 |
49 | Imax - S.R.L. | Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia | 163.899.188 |
50 | Danfoss Power Solutions S.R.L. | Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche | 162.284.126 |
Ecco le altre 50 posizioni